Samsung Galaxy Ace 2
Das Samsung Galaxy Ace 2 ist mit einem 800 MHz Dual-Core-Prozessor sowie 768 MB RAM ausgestattet. Das 3,8 Zoll große Display arbeitet mit einer Auflösung von 480 x 800 Pixeln. Die rückwärtige Kamera kommt auf 5 Megapixel. An der Frontseite findet sich eine VGA-Kamera. 4 GB interner Speicher lassen sich über microSD-Karten erweitern. Das Akku kommt auf 1.500 mAh. Bei Abmessungen von 62,2 x 118,3 x 10,5 mm kommt das Samsung Galaxy Ace 2 auf ein Gewicht von 122 Gramm. Android kommt in der Version 2.3 Gingerbread zum Einsatz. Als Oberfläche setzt Samsung auch hier TouchWiz ein.
Bilder vom Samsung Galaxy Ace 2
Bewertung des Samsung Galaxy Ace 2 durch Nutzer
Angebote zum Samsung Galaxy Ace 2
| Amazon | Samsung Galaxy Ace 2 (weiss, mit NFC) | 189.00 Euro | |
| Amazon | Samsung Galaxy Ace 2 (schwarz, mit NFC) | 189.73 Euro | |
| Amazon | Samsung Galaxy Ace 2 (schwarz, ohne NFC) | 168.90 Euro | |
| Base | Tarif : BASE internet | 179.00 EUR |
| Base | Tarif : BASE internet | 179.00 EUR | |
| Base | Tarif : BASE zuhause | 179.00 EUR | |
| Base | Tarif : BASE internet | 59.00 EUR | |
| Base | Tarif : BASE zuhause | 69.00 EUR | |
| Base | Tarif : BASE pur | 179.00 EUR | |
| Base | Tarif : BASE pur | 59.00 EUR | |
| Base | Tarif : BASE smart | 179.00 EUR | |
| Base | Tarif : BASE smart | 59.00 EUR | |
| Base | Tarif : BASE all-in | 179.00 EUR | |
| Base | Tarif : BASE all-in | 59.00 EUR | |
| Base | Tarif : BASE pur classic | 179.00 EUR | |
| Base | Tarif : BASE pur classic | 59.00 EUR | |
| Base | Tarif : BASE smart classic | 179.00 EUR | |
| Base | Tarif : BASE smart classic | 59.00 EUR | |
| Base | Tarif : BASE all-in classic | 179.00 EUR | |
| Base | Tarif : BASE all-in classic | 59.00 EUR | |
| Base | Tarif : BASE all-in plus | 179.00 EUR | |
| Base | Tarif : BASE all-in plus | 59.00 EUR | |
| Base | Tarif : BASE Internet | 179.00 EUR | |
| Base | Tarif : BASE Internet | 59.00 EUR |
Passendes Zubehör
Technische und allgemeine Daten
| Hersteller | Samsung | ||
| Display | |||
| Displaygröße | 3.8 Zoll | ||
| Auflösung B x H | 480 x 800 Pixel | ||
| Rückwärtige Kamera | |||
| Kamera | 5 Megapixel | ||
| Frontkamera | |||
| Kamera | 0.X Megapixel |
Androider Newsblog zu Android-Smartphones und -Tablets


