Samsung Galaxy Pocket
Mit dem Samsung Galaxy Pocket hat Samsung ein kleines, einfaches und entsprechend auch billiges Android-Smartphone auf den deutschen Markt gebracht.
Bilder vom Samsung Galaxy Pocket
Bewertung des Samsung Galaxy Pocket durch Nutzer
Durchschnittliche Bewertung
1 von 5
basiert auf 2 Stimmen
Jetzt bewerten
Angebote zum Samsung Galaxy Pocket
Passendes Zubehör
Technische und allgemeine Daten
| | Hersteller | | Samsung |
| | Display | | |
| | Displaygröße | | 2.8 Zoll |
| | Auflösung B x H | | 240 x 320 Pixel |
| | Rückwärtige Kamera | | |
| | Kamera | | 2 Megapixel |
| | Anschlüsse & Sensoren | | |
| | 3,5-mm-Audioanschluss | | ja |
» weitere technische und allgemeine Daten anzeigen| | Standard Micro-USB-Anschluss | | ja |
| | Lagesensor / G-Sensor | | ja |
| | Digitaler Kompass | | ja |
| | Bluetooth | | 3.0 |
| | WLAN | | 802.11 b/g/n |
| | microSD-Steckplatz | | ja |
| | Sonstiges | | |
| | Android-Version bei Erstauslieferung | | 2.3.6 Gingerbread |
| | Gewicht | | 97 g |
| | Oberfläche | | TouchWiz |
| | Prozessor | | 832 Megahertz ARM 11 |
| | Interner Speicher | | 3 GB |
| | RAM | | 512 MB |
| | Akku-Kapazität | | 1200 mAh |
| | Abmessungen(H x B x T) | | 104 x 58 x 11.98 mm |
| | UVP bei Verkaufsstart | | 199 Euro |
News zum Samsung Galaxy Pocket