Samsung Galaxy Tab 2 10.1
Das Samsung Galaxy Tab 2 10.1 ist mit einem 10,1 Zoll großem Display ausgestattet. Die Auflösung beträgt 1280 x 800 Pixel. Neben dem 1 GHz Dual-Core-Prozessor kommen 1 GB RAM zum Einsatz. An der Rückseite findet sich eine 3 Megapixel-Kamera. An der Frontseite findet sich eine VGA-Kamera. Das Akku kommt auf immerhin 7.000 mAh – beim Galaxy Tab 2 7.0 sind es nur 4.000 mAh.
Es wird außerdem Versionen mit 16 bzw. 32 GB internem Speicher geben. Dieser kann jeweils über einen micorSD-Kartenslot erweitert werden. Android kommt in der Version 4.0 Ice Cream Sandwich zum Einsatz. Auch auf die Oberfläche TouchWiz greift Samsung hier wieder zurück. Bei Abmessungen von 256,6 x 175,3 x 9,7 mm wiegt das Galaxy Tab 10.1 2 588 Gramm.
Bilder vom Samsung Galaxy Tab 2 10.1
Bewertung des Samsung Galaxy Tab 2 10.1 durch Nutzer
Angebote zum Samsung Galaxy Tab 2 10.1
| Amazon | Samsung Galaxy Tab 2 10.1 (weiss, 32 GB, nur Wlan) | 324.90 Euro | |
| Amazon | Samsung Galaxy Tab 2 10.1 (weiss, 16 GB, mit 3G) | 359.00 Euro | |
| Amazon | Samsung Galaxy Tab 2 10.1 (weiss, 16 GB, nur Wlan) | 274.89 Euro | |
| Amazon | Samsung Galaxy Tab 2 10.1 (silber, 32 GB, mit 3G) | 419.90 Euro | |
| Amazon | Samsung Galaxy Tab 2 10.1 (silber, 32 GB, nur Wlan) | 324.90 Euro | |
| Amazon | Samsung Galaxy Tab 2 10.1 (silber, 16 GB, 3G) | 345.00 Euro | |
| Amazon | Samsung Galaxy Tab 2 10.1 (silber, 16 GB, Wlan) | 279.88 Euro | |
| Vodafone | MobileInternet Flat 42,2 | 19.90 EUR | |
| Base | Tarif : BASE internet | 369.00 EUR |
| Vodafone | MobileInternet Flat 42,2 | 19.90 EUR | |
| Vodafone | MobileInternet Flat 50,0 | 19.90 EUR | |
| Vodafone | MobileInternet Flat 21,6 | 19.90 EUR | |
| Vodafone | Preis ohne Karte | 279.90 EUR | |
| Vodafone | Preis ohne Karte | 359.90 EUR | |
| Vodafone | MobileInternet Flat 42,2 | 9.90 EUR | |
| Vodafone | MobileInternet Flat 50,0 | 9.90 EUR | |
| Vodafone | MobileInternet Flat 3,6 light | 9.90 EUR | |
| Vodafone | MobileInternet Flat 21,6 | 9.90 EUR | |
| Vodafone | MobileInternet Flat 3,6 light | 99.90 EUR |
| Base | Tarif : BASE internet | 369.00 EUR | |
| Base | Tarif : BASE zuhause | 369.00 EUR | |
| Base | Tarif : BASE internet | 119.00 EUR | |
| Base | Tarif : BASE zuhause | 119.00 EUR | |
| Base | Tarif : BASE pur | 369.00 EUR | |
| Base | Tarif : BASE smart | 369.00 EUR | |
| Base | Tarif : BASE all-in | 369.00 EUR | |
| Base | Tarif : BASE pur classic | 369.00 EUR | |
| Base | Tarif : BASE smart classic | 369.00 EUR | |
| Base | Tarif : BASE all-in classic | 369.00 EUR |
Passendes Zubehör
Technische und allgemeine Daten
| Hersteller | Samsung | ||
| Display | |||
| Displaygröße | 10.1 Zoll | ||
| Auflösung B x H | 1280 x 800 Pixel | ||
| Rückwärtige Kamera | |||
| Kamera | 3 Megapixel | ||
| Frontkamera | |||
| Kamera | 0.X Megapixel |
News zum Samsung Galaxy Tab 2 10.1

Android Jelly Bean-Update für Samsung Galaxy Tab 2 7.0 und Note 10.1 WiFi gestartet 12. Dezember 2012 
Media-Markt-Angebote: HTC One X, Samsung Galaxy S2 und Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Wi-Fi 22. Juni 2012 
Samsung-Fernseher ES7090, ES8090 und E8090 mit Tablet-Zugabe 9. Juni 2012 
Samsung Galaxy Tab 2 10.1 für 369,- Euro bei Media Markt 23. Mai 2012 
Samsung Galaxy Tab 2 7.0 in Deutschland verfügbar – Galaxy Tab 2 10.1 folgt bald 22. Mai 2012 
Samsung Galaxy Tab 2 10.1 wird überarbeitet und bekommt nun doch einen Quad-Core-Prozessor 17. April 2012 
US-Preise für das Samsung Galaxy Tab 2 – Nur 249 $ für das 7.0, 10.1 ab 399 $ 12. April 2012 
Samsung Galaxy Tab 2 7.0 und 10.1 kommen erst Ende April – Grund sind Arbeiten an Ice Cream Sandwich 4. April 2012 
UVP für Samsung Galaxy Tab 7.0 und 10.1 sowie Samsung Galaxy Note 10.1 bekannt 12. März 2012 
Samsung Galaxy Tab 2 10.1 offiziell angekündigt 26. Februar 2012
Androider Newsblog zu Android-Smartphones und -Tablets




