Sony Xperia Go
Beim Sony Xperia Go setzt Sony auf einen 1 Ghz ST Ericsson Dual-Core-Prozessor. Sony präsentiert mit dem Xperia Go ein robustes Smartphone. Diese hat die höchste Einstufung bei der Staubdichte und Wasserfestigkeit (IP67) erhalten.
Bilder vom Sony Xperia Go
Bewertung des Sony Xperia Go durch Nutzer
Angebote zum Sony Xperia Go
| Amazon | Sony Xperia Go (schwarz) | 197.99 Euro | |
| Amazon | Sony Xperia Go (weiß) | 191.99 Euro | |
| Vodafone | Vodafone Red Premium | 1.00 EUR | |
| T-Mobile | Geschützt gegen Staub und Wasser (IP67-Zertifizierung), Kapazitives Multitouch-Display, bedienbar mit nassen Fingern, 5,0 Megapixel-Kamera mit Schnellstartmodus, Blitz und 16fach digitalem Zoom, 120 Inklusivminuten in alle dt. Netze | 1.00 EUR | |
| Base | Tarif : BASE all-in plus | 249.00 EUR |
| Vodafone | Vodafone Red Premium | 1.00 EUR | |
| Vodafone | Vodafone Red L | 1.00 EUR | |
| Vodafone | Vodafone Basic 100 | 89.90 EUR | |
| Vodafone | Vodafone Red M | 9.90 EUR |
| Base | Tarif : BASE all-in plus | 249.00 EUR | |
| Base | Tarif : BASE all-in plus | 9.00 EUR | |
| Base | Tarif : BASE Internet | 249.00 EUR | |
| Base | Tarif : BASE Internet | 9.00 EUR | |
| Base | Tarif : BASE all-in plus | 249.00 EUR | |
| Base | Tarif : BASE all-in plus | 9.00 EUR | |
| Base | Tarif : BASE Internet | 249.00 EUR | |
| Base | Tarif : BASE Internet | 9.00 EUR |
Passendes Zubehör
Technische und allgemeine Daten
| Hersteller | Sony | ||
| Display | |||
| Displaygröße | 3.5 Zoll | ||
| Auflösung B x H | 320 x 480 Pixel | ||
| Rückwärtige Kamera | |||
| Kamera | 5 Megapixel | ||
| Anschlüsse & Sensoren | |||
| Standard Micro-USB-Anschluss | ja |
News zum Sony Xperia Go

Sony äußert sich erneut zu Android Jelly Bean-Updateplänen – Start erst im Februar 2013 17. Dezember 2012 
Sony äußert sich zu Android 4.1 Jelly Bean-Updates – Kein Jelly Bean für 2011er-Geräte, 2012er-Geräte größtenteils erst 2013 19. Oktober 2012 
Sony Xperia go und Xperia acro S angekündigt: Stylisch, beständig und wasserfest 30. Mai 2012
Androider Newsblog zu Android-Smartphones und -Tablets





