Sony Xperia J
Mit dem Sony Xperia J wird Sony wieder im unterem Preisbereich aktiv. Als unverbindliche Preisempfehlung gibt man 239,- Euro vor. Es wird immerhin vier Farbvarianten des Xperia J geben: schwarz, weiß, gold und pink.
Bilder vom Sony Xperia J
Bewertung des Sony Xperia J durch Nutzer
Angebote zum Sony Xperia J
| Amazon | Sony Xperia J (gold) | 189.80 Euro | |
| Amazon | Sony Xperia J (pink) | 194.89 Euro | |
| Amazon | Sony Xperia J (schwarz) | 189.00 Euro | |
| T-Mobile | Complete Mobil S mit Handy | 1.00 EUR | |
| Vodafone | Vodafone Red M | 1.00 EUR |
| Vodafone | Vodafone Red M | 1.00 EUR | |
| Vodafone | Vodafone Red Premium | 1.00 EUR | |
| Vodafone | Vodafone Red L | 1.00 EUR | |
| Vodafone | Preis ohne Karte | 179.90 EUR | |
| Vodafone | Vodafone Basic 100 | 69.90 EUR | |
| Vodafone | Sony Xperia J mit Tarif Smartphone Allnet | 79.90 EUR |
Passendes Zubehör
Technische und allgemeine Daten
| Hersteller | Sony | ||
| Display | |||
| Displaygröße | 4 Zoll | ||
| Auflösung B x H | 480 x 854 Pixel | ||
| Rückwärtige Kamera | |||
| Kamera | 5 Megapixel | ||
| Anschlüsse & Sensoren | |||
| microSD-Steckplatz | ja |
News zum Sony Xperia J

Sony Xperia S – Android 4.1 Jelly Bean-Update soll Ende März starten – Xperia J wird bereits versorgt 12. März 2013 
Sony äußert sich zu Android 4.1 Jelly Bean-Updates – Kein Jelly Bean für 2011er-Geräte, 2012er-Geräte größtenteils erst 2013 19. Oktober 2012 
3 neue Sony-Smartphones: Sony Xperia T, Sony Xperia V und Sony Xperia J [IFA 2012] 29. August 2012 
Sony Xperia J “ST26i” – Kommendes Smartphone für den unteren Preisbereich 21. August 2012
Androider Newsblog zu Android-Smartphones und -Tablets

