Toshiba AT100
Das Toshiba AT100 wurde als erstes in den USA als Toshiba Thrive eingeführt.
Bilder vom Toshiba AT100
Bewertung des Toshiba AT100 durch Nutzer
Durchschnittliche Bewertung
basiert auf 0 Stimmen
Jetzt bewerten:
Angebote zum Toshiba AT100
Passendes Zubehör
 | | Toshiba AT100-100 25,7 cm (10,1 Zoll) Tablet-PC (NVIDIA Tegra T250, 1G | | |
 | | Toshiba AT100-100 25,7 cm (10,1 Zoll) Tablet-PC (NVIDIA Tegra T250, 1G | | |
 | | Toshiba AT100-100 25,7 cm (10,1 Zoll) Tablet-PC (NVIDIA Tegra T250, 1G | | |
 | | Toshiba AT100-100 25,7 cm (10,1 Zoll) Tablet-PC (NVIDIA Tegra T250, 1G | | |
 | | Cover-Up Anti-Glare Matte Screen Protector / Displayschutz für Toshib | | EUR 7,99 |
 | | Cover-Up Anti-Glare Matte Screen Protector / Displayschutz für Toshib | | EUR 7,99 |
 | | Toshiba PA3934E-1PRP USB Dock für Tablet AT100 | | EUR 80,98 |
 | | Kit Bluetooth KFZ-Freisprechanlage PLANTRONICS K100 für Toshiba Excit | | EUR 70,40 |
Technische und allgemeine Daten
| | Display | | |
| | Displaygröße | | 10.1 Zoll |
| | Auflösung B x H | | 1280 x 800 Pixel |
| | Rückwärtige Kamera | | |
| | Kamera | | 5 Megapixel |
| | Frontkamera | | |
| | Kamera | | 2 Megapixel |
» weitere technische und allgemeine Daten anzeigen| | Anschlüsse & Sensoren | | |
| | TV-Ausgang \ HDMI | | ja |
| | microSD-Steckplatz | | ja |
| | Sonstiges | | |
| | Android-Version bei Erstauslieferung | | 3.1 Honeycomb |
| | Prozessor | | 1 GHz Nvidia Tegra 2 Dual-Core |
| | Interner Speicher | | 16 GB |
| | UVP bei Verkaufsstart | | 449 Euro |
Artikel zum Toshiba AT100