<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Androider &#187; Dell</title>
	<atom:link href="http://www.androider.de/thema/hersteller/dell/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.androider.de</link>
	<description>Newsblog zu Android-Handys</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 16:20:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.androider.de/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Dell Streak Pro 101DL &#8211; Android-Smartphone mit Dual-Core-Prozessor</title>
		<link>http://www.androider.de/dell-streak-pro-101dl-android-smartphone-mit-dual-core-prozessor/90810936/</link>
		<comments>http://www.androider.de/dell-streak-pro-101dl-android-smartphone-mit-dual-core-prozessor/90810936/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 15:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Dell Streak Pro 101DL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androider.de/?p=10936</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:left;"><img width="150" height="150" src="http://www.androider.de/wp-content/uploads/2011/09/Dell-Streak-Pro-101DLjpg-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Dell Streak Pro 101DL" title="Dell Streak Pro 101DL" /></p>Der Erfolg von Dell im Smartphone- und Tabletmarkt ist bisher bestenfalls als &#8220;übersichtlich&#8221; zu bezeichnen. Mit dem Dell Streak Pro 101DL versucht man sich nun an einem weiterem Android-Smartphone. Beim Display setzt man auf ein 4,3 Zoll großes Super AMOLED mit einer Auflösung von 540 x 960 Pixeln. Der Dual-Core-Prozessor MSM8260 von Qualcomm kommt auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.androider.de/dell-streak-pro-101dl-android-smartphone-mit-dual-core-prozessor/90810936/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update-News: Motorola Xoom und Dell Streak 7</title>
		<link>http://www.androider.de/update-news-motorola-xoom-und-dell-streak-7/9019717/</link>
		<comments>http://www.androider.de/update-news-motorola-xoom-und-dell-streak-7/9019717/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 18:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Dell Streak 7]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola Xoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androider.de/?p=9717</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:left;"><img width="150" height="150" src="http://www.androider.de/wp-content/uploads/2011/01/motorola-xoom-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Motorola Xoom" title="Motorola Xoom" /></p>Auf Facebook versucht Motorola die deutschen Xoom-Besitzer ein wenig zu beruhigen. Dies gelingt eher nicht: Motorola XOOM-Besitzer in Deutschland, wir sehen, wie enttäuscht ihr darüber seid, dass ihr 3.1 noch nicht erhalten habt. Aufgrund von länderspezifischen Erfordernissen ist es manchmal nicht möglich, Updates überall zur selben Zeit herauszubringen. In Deutschland schließen wir gerade eine finale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.androider.de/update-news-motorola-xoom-und-dell-streak-7/9019717/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erstes Bild vom Dell Streak 10 Pro</title>
		<link>http://www.androider.de/erstes-bild-vom-dell-streak-10-pro/9169281/</link>
		<comments>http://www.androider.de/erstes-bild-vom-dell-streak-10-pro/9169281/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 21:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Dell Streak 10 Pro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androider.de/?p=9281</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:left;"><img width="150" height="150" src="http://www.androider.de/wp-content/uploads/2011/07/Dell-Streak-10-Pro-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Dell Streak 10 Pro" title="Dell Streak 10 Pro" /></p>So wirklich umgehauen hat uns Dell mit seinen bisherigen Android-Produkten noch nicht. Mit dem Dell Streak 10 Pro versucht man sich nun am erstem 10 Zoll Tablet. Das Dell Streak 10 Pro soll schon bald in China zu haben sein. Zur Ausstattung gehören ein 10,1 Zoll Display mit einer Auflösung von 1.280 x 800 Pixel, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.androider.de/erstes-bild-vom-dell-streak-10-pro/9169281/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell Streak Pro: Bilder und technische Daten</title>
		<link>http://www.androider.de/dell-streak-pro-bilder-und-technische-daten/9297731/</link>
		<comments>http://www.androider.de/dell-streak-pro-bilder-und-technische-daten/9297731/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 15:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Dell Streak Pro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androider.de/?p=7731</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:left;"><img width="150" height="150" src="http://www.androider.de/wp-content/uploads/2011/05/Dell-Streak-Pro-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Dell Streak Pro" title="Dell Streak Pro" /></p>Der niederländische Blog Tweakers hat neue Informationen zum 10 Zoll Android-Tablet von Dell. Das Display des Dell Streak Pro wird über eine Auflösung von 1280 x 800 Pixel verfügen. Als Dual-Core-Prozessor soll der Nvidia Tegra T20 mit 1 Ghz eingesetzt werden. Der Speicher besteht aus 1 GB DDR2-Speicher. Die Abmessungen des Gerätes betragen 261 x [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.androider.de/dell-streak-pro-bilder-und-technische-daten/9297731/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell Streak Pro: 10 Zoll Tablet mit Honeycomb</title>
		<link>http://www.androider.de/dell-streak-pro-10-zoll-tablet-mit-honeycomb/9317326/</link>
		<comments>http://www.androider.de/dell-streak-pro-10-zoll-tablet-mit-honeycomb/9317326/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 22:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Dell Streak Pro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androider.de/?p=7326</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:left;"><img width="150" height="150" src="http://www.androider.de/wp-content/uploads/2011/04/Dell-Streak-Pro-Roadmap-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Dell Streak Pro: Roadmap" title="Dell Streak Pro: Roadmap" /></p>Wie eine Android Central veröffentlichte Roadmap zeigt, wird das kommende 10 Zoll Dell Android-Tablet den Namen Dell Streak Pro erhalten. Die Roadmap verrät außerdem, dass das 10 Zoll Display über eine Auflösung von 1.280 x 800 Pixel verfügen wird. Android wird in der Honeycomb-Version zum Einsatz kommen. Als Oberfläche wird die Dell Stage UI in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.androider.de/dell-streak-pro-10-zoll-tablet-mit-honeycomb/9317326/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell Streak 7 ab sofort in Deutschland erhältlich</title>
		<link>http://www.androider.de/dell-streak-7-ab-sofort-in-deutschland-erhaltlich/9147241/</link>
		<comments>http://www.androider.de/dell-streak-7-ab-sofort-in-deutschland-erhaltlich/9147241/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 15:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Dell Streak 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androider.de/?p=7241</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:left;"><img width="150" height="150" src="http://www.androider.de/wp-content/uploads/2010/12/dell-streak-7-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Dell Streak 7" title="Dell Streak 7" /></p>Das Dell Streak 7 is ab sofort auch in Deutschland verfügbar. Es kann direkt über Dell zum Preis von 379,- Euro bezogen werden. Leider müssen sich Nutzer des Dell Streak 7 derzeit noch mit Android 2.2 begnügen. Als Oberfläche kommt hier die Dell Stage UI zum Einsatz. Ein Update auf Honeycomb ist angekündigt, aber wann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.androider.de/dell-streak-7-ab-sofort-in-deutschland-erhaltlich/9147241/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabletnews: HTC Flyer Produktseite online, 10 Zoll Dell-Tablet im Juni, Packard Bell Liberty Tab, Toshiba Tablet</title>
		<link>http://www.androider.de/tabletnews-htc-flyer-produktseite-online-10-zoll-dell-tablet-im-juni-packard-bell-liberty-tab/9417173/</link>
		<comments>http://www.androider.de/tabletnews-htc-flyer-produktseite-online-10-zoll-dell-tablet-im-juni-packard-bell-liberty-tab/9417173/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 20:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[HTC Flyer]]></category>
		<category><![CDATA[Packard Bell Liberty Tab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androider.de/?p=7173</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:left;"><img width="150" height="150" src="http://www.androider.de/wp-content/uploads/2011/04/Packard-Bell-Liberty-Tab-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Packard Bell Liberty Tab" title="Packard Bell Liberty Tab" /></p>HTC Flyer Produktseite online HTC hat zwischenzeitlich die offizielle Produktseite zum HTC Flyer online gestellt. 10 Zoll Dell Android-Tablet im Juni Forbes berichtet, das Dell sein 10 Zoll Android-Tablet bereits im Juni auf den Markt bringt. Dell hatte auf der CES Anfang Januar bereits für einige Sekungen einen Blick auf das Gerät gestattet. Bisher steht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.androider.de/tabletnews-htc-flyer-produktseite-online-10-zoll-dell-tablet-im-juni-packard-bell-liberty-tab/9417173/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell Streak 7: Sehr günstiges 7 Zoll Android-Tablet</title>
		<link>http://www.androider.de/dell-streak-7-sehr-gunstiges-7-zoll-android-tablet/9407070/</link>
		<comments>http://www.androider.de/dell-streak-7-sehr-gunstiges-7-zoll-android-tablet/9407070/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 12:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jojo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Dell Streak 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androider.de/?p=7070</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:left;"><img width="150" height="150" src="http://www.androider.de/wp-content/uploads/2010/12/dell-streak-7-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Dell Streak 7" title="Dell Streak 7" /></p>Im Anschluß an den Beitrag zum 7 Zoll großem HTC Flyer sei hier auch noch auf das Dell Streak 7 hingewiesen. In den USA ist es bereits erhältlich. In Großbritannien wird es ab Ende April zu haben sein. Mit 299 £ (etwa 339,- Euro) zu einem wohl attraktivem Preis. Ob und wann es in Deutschland [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.androider.de/dell-streak-7-sehr-gunstiges-7-zoll-android-tablet/9407070/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell Roadmap Leak enthüllt kommende Smartphones und Tablets</title>
		<link>http://www.androider.de/dell-roadmap-leak-enthullt-kommende-smartphones-und-tablets/9045952/</link>
		<comments>http://www.androider.de/dell-roadmap-leak-enthullt-kommende-smartphones-und-tablets/9045952/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 23:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androider.de/?p=5952</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:left;"><img width="150" height="150" src="http://www.androider.de/wp-content/uploads/2011/02/dell-2011-smartphone-150x150.png" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Dell Roadmap 2011 Smartphones" title="Dell Roadmap 2011 Smartphones" /></p>Schon letztes Jahr war die Dell Roadmap an die Öffentlichkeit gelangt. Insofern ist es nur konsequent, dass diese auch dieses Jahr öffentlich wird. Die Roadmap wurde WPcentral zugespielt. In der Smartphone-Roadmap finden sich sowohl Geräte mit Windows Phone 7 als auch Android. Zunächst steht noch die Veröffentlichung des bereits bekannten Dell Venue im zweitem Quartal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.androider.de/dell-roadmap-leak-enthullt-kommende-smartphones-und-tablets/9045952/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell Streak 7: Display und Akku in der Kritik</title>
		<link>http://www.androider.de/dell-streak-7-display-und-akku-in-der-kritik/9505427/</link>
		<comments>http://www.androider.de/dell-streak-7-display-und-akku-in-der-kritik/9505427/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 15:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jojo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Dell Streak 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androider.de/?p=5427</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:left;"><img width="150" height="150" src="http://www.androider.de/wp-content/uploads/2010/12/dell-streak-7-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Dell Streak 7" title="Dell Streak 7" /></p>Morgen bringt T-Mobile USA das Dell Streak 7. Einige Journalisten und Blogger wurden vorab bereits mit dem Android Tablet ausgestattet. Bei Dell und T-Mobile USA dürfte man aber auf bessere Bewertungen gehofft haben. Der Testbericht von Matthew Miller auf zdnet ließt sich besonders harsch. Er stellt sogar die Frage, warum das Dell Streak 7 überhaupt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.androider.de/dell-streak-7-display-und-akku-in-der-kritik/9505427/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

