<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Androider &#187; Nokia</title>
	<atom:link href="http://www.androider.de/thema/hersteller/nokia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.androider.de</link>
	<description>Newsblog zu Android-Handys</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 16:20:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.androider.de/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Smartphone-Verkaufszahlen im dritten Quartal 2011</title>
		<link>http://www.androider.de/smartphone-verkaufszahlen-im-dritten-quartal-2011/90211854/</link>
		<comments>http://www.androider.de/smartphone-verkaufszahlen-im-dritten-quartal-2011/90211854/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 22:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jojo</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Ericsson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androider.de/?p=11854</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:left;"><img width="150" height="150" src="http://www.androider.de/wp-content/uploads/2011/10/30-millionen-s1-und-s2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="30 Millionen Samsung Galaxy S und S2" title="30 Millionen Samsung Galaxy S und S2" /></p>Update: HTC hat jetzt auch die Verkaufszahlen bekanntgegeben. Entsprechend habe ich die Zahl in der Übersicht nachgetragen. Aus Interesse und angesichts von Samsungs Sprung an die Smartphone-Verkaufsspitze habe ich mir mal im Internet einige Verkaufszahlen für das dritte Quartal 2011 zusammengesucht: Verkaufszahlen zum dritten Quartal 2011 Samsung &#8211; 87,8 Millionen Geräte, davon 27,8 Millionen Smartphones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.androider.de/smartphone-verkaufszahlen-im-dritten-quartal-2011/90211854/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachlese zur Motorola-Übernahme</title>
		<link>http://www.androider.de/nachlese-zur-motorola-ubernahme/9489902/</link>
		<comments>http://www.androider.de/nachlese-zur-motorola-ubernahme/9489902/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 18:48:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androider.de/?p=9902</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:left;"><img width="150" height="150" src="http://www.androider.de/wp-content/uploads/2011/08/Google-Motorola-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Google-Motorola" title="Google-Motorola" /></p>Der erste Wirbel rund um die Motorola-Übernahme durch Google hat sich langsam gelegt. Ein guter Zeitpunkt um sich die Sache noch einmal näher anzuschauen. Insbesondere aus der Perspektive der weiteren Marktteilnehmer. HTC-CEO will weiter auf Android setzen Zur Bekanntgabe der Motorola-Übernahme hatte Google von allen Partnern ein Statement eingesammelt. Diese ähnelten sich aber alle sehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.androider.de/nachlese-zur-motorola-ubernahme/9489902/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung oder Apple &#8211; Wer übernimmt die Smartphone-Krone von Nokia?</title>
		<link>http://www.androider.de/samsung-oder-apple-wer-ubernimmt-die-smartphone-krone-von-nokia/9179131/</link>
		<comments>http://www.androider.de/samsung-oder-apple-wer-ubernimmt-die-smartphone-krone-von-nokia/9179131/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 14:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androider.de/?p=9131</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:left;"><img width="150" height="150" src="http://www.androider.de/wp-content/uploads/2010/05/samsung-logo-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Samsung Logo" title="Samsung Logo" /></p>Samsung ist nicht nur mit dem Samsung Galaxy S2 auf der Überholspur, sondern kann sich insgesamt über den Erfolg der Smartphone-Sparte freuen. Das abstürzende Nokia hat grade nach 15 Jahren die Position als größter Smartphone-Hersteller der Welt an Apple verloren. Nokia verkaufte nur 16,7 Millionen Smartphones. Es ist allerdings nicht ausgeschlossen, das Samsung die Zahlen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.androider.de/samsung-oder-apple-wer-ubernimmt-die-smartphone-krone-von-nokia/9179131/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android &#8211; der Plan B von Nokia?</title>
		<link>http://www.androider.de/android-der-plan-b-von-nokia/9378576/</link>
		<comments>http://www.androider.de/android-der-plan-b-von-nokia/9378576/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 10:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androider.de/?p=8576</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:left;"><img width="150" height="150" src="http://www.androider.de/wp-content/uploads/2011/06/Nokia-Android-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Nokia Android" title="Nokia Android" /></p>Eldar Murtazin ist in der Regel ganz gut informiert. Insofern trifft ein Tweet von ihm durchaus auf ein wenig Interesse bei uns: When WP7 fail and if MS not buy Nokia smart division in 2011, Nokia will launch plan B and we&#8217;ll see Android devices (2012). Thats simple Wenn Nokia es nicht schafft mit Windows [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.androider.de/android-der-plan-b-von-nokia/9378576/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerücht: Samsung an Übernahme von Nokia interessiert?</title>
		<link>http://www.androider.de/gerucht-samsung-an-ubernahme-von-nokia-interessiert/9188158/</link>
		<comments>http://www.androider.de/gerucht-samsung-an-ubernahme-von-nokia-interessiert/9188158/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 21:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jojo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androider.de/?p=8158</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:left;"><img width="150" height="150" src="http://www.androider.de/wp-content/uploads/2011/02/nokia-logo-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Nokia Logo" title="Nokia Logo" /></p>Nokia verliert derzeit rapide Marktanteile. Rapide ist hierbei noch sehr wohlwollend ausgedrückt. Erste Erwartungen gehen in die Richtung, das Apple im zweitem Quartal erstmals mehr Smartphones als Nokia verkaufen könnte. Im erstem Quartal 2011 war der Marktanteil von Nokia bei Smartphones von 38,8 Prozent auf nur noch 24,3 Prozent eingebrochen. Einhergehend mit dem schwach laufendem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.androider.de/gerucht-samsung-an-ubernahme-von-nokia-interessiert/9188158/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Sichtweise von Nokia-Chef Elop auf Android</title>
		<link>http://www.androider.de/die-sichtweise-von-nokia-chef-elop-auf-android/9505647/</link>
		<comments>http://www.androider.de/die-sichtweise-von-nokia-chef-elop-auf-android/9505647/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 11:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androider.de/?p=5647</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:left;"><img width="150" height="150" src="http://www.androider.de/wp-content/uploads/2011/02/nokia-logo-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Nokia Logo" title="Nokia Logo" /></p>In einem Brief an die Mitarbeiter hat Nokia-Chef Elop Stellung zur schwierigen Situation für den größten Handyhersteller der Welt genommen. Im Smartphonebereich verliert man rapide an Boden gegenüber Apple und Android. Der Text ist recht lang, daher hier nur die Sichtweise von Elop auf Android: And then, there is Android. In about two years, Android [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.androider.de/die-sichtweise-von-nokia-chef-elop-auf-android/9505647/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia: &#8220;Android ist ein Hype&#8221;</title>
		<link>http://www.androider.de/nokia-android-ist-ein-hype/9459/</link>
		<comments>http://www.androider.de/nokia-android-ist-ein-hype/9459/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 13:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androider.de/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:left;"><img width="150" height="150" src="http://www.androider.de/wp-content/uploads/2011/02/nokia-logo-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Nokia Logo" title="Nokia Logo" /></p>Über 2 Jahre nachdem das iPhone zweifelsohne die Handybranche revolutioniert hat, hinkt Nokia immer noch hinterher. Der deutliche Weltmarktführer ist zwar auch der führende Anbieter von Smartphones, wenn man sich allerdings anschaut mit welchen Geräten Internetseiten mobil abgerufen werden, ist Nokia weit abgeschlagen. Bei Nokia glaubt man nun die eigenen Fehler erkannt zu haben. Man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.androider.de/nokia-android-ist-ein-hype/9459/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

