<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Androider &#187; Tablet</title>
	<atom:link href="http://www.androider.de/thema/tablet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.androider.de</link>
	<description>Newsblog zu Android-Handys</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 16:20:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.androider.de/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Android-Tablets kommen schon auf 27 Prozent Marktanteil!</title>
		<link>http://www.androider.de/android-tablets-kommen-schon-auf-27-prozent-marktanteil/90211669/</link>
		<comments>http://www.androider.de/android-tablets-kommen-schon-auf-27-prozent-marktanteil/90211669/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 12:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androider.de/?p=11669</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:left;"><img width="150" height="150" src="http://www.androider.de/wp-content/uploads/2011/08/Sony-Tablet-S-150x150.png" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Sony Tablet S" title="Sony Tablet S" /></p>Wenn man an den Tabletmarkt denkt, dann auch schnell an die Marktdominanz des iPads. Und die Zahlen scheinen das auch zu belegen. Andy Rubin hat erst in dieser Woche bestätigt, dass &#8220;erst&#8221; 6 Millionen Android-Tablets aktiviert wurden. Aktiviert heißt, das auf diesen Tablets Google-Services verwendet werden. Als nächstes wirft man dann unweigerlich einen Blick auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.androider.de/android-tablets-kommen-schon-auf-27-prozent-marktanteil/90211669/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andy Rubin: 6 Millionen Android-Tablets im Umlauf</title>
		<link>http://www.androider.de/andy-rubin-6-millionen-android-tablets-im-umlauf/95111594/</link>
		<comments>http://www.androider.de/andy-rubin-6-millionen-android-tablets-im-umlauf/95111594/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 13:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androider.de/?p=11594</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:left;"><img width="150" height="150" src="http://www.androider.de/wp-content/uploads/2011/08/Andy-Rubin-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Andy Rubin" title="Andy Rubin" /></p>Android-Tablets tun sich etwas schwer damit auf dem Markt große Erfolge zu feiern. Wenn auch nicht so schnell wie erhofft, so macht Android aber doch Fortschritte. Andy Rubin hat nun in Hong Kong auf der AsiaD eine klare Zahl genannt. Demnach befinden sich mittlerweile 6 Millionen Android-Tablet in den Händen der Nutzer. Allerdings hat Apple [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.androider.de/andy-rubin-6-millionen-android-tablets-im-umlauf/95111594/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steht der Tabletmarkt vor einem Preisverfall?</title>
		<link>http://www.androider.de/steht-der-tabletmarkt-vor-einem-preisverfall/9589867/</link>
		<comments>http://www.androider.de/steht-der-tabletmarkt-vor-einem-preisverfall/9589867/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 14:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jojo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androider.de/?p=9867</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:left;"><img width="150" height="150" src="http://www.androider.de/wp-content/uploads/2011/07/google-suche-tablets2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Googlesuche für Tablets" title="Googlesuche für Tablets" /></p>Die DigiTimes berichtet, dass die Tablethersteller ihre Preise senken werden &#8211; ausgenommen Apple. Der Grund hierfür soll vor allem sein, dass die Nachfrage im Einzelhandel zurück geht und die Verkaufszahlen geringer als die geordertern Volumina sind. Um die Geräte nun abverkaufen zu können, sollen nun angeblich die Preise gesenkt werden. Das könnte dann insgesamt zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.androider.de/steht-der-tabletmarkt-vor-einem-preisverfall/9589867/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fusion Garage steckt hinter TabCo und stellt das Tablet &#8220;Grid 10&#8243; vor</title>
		<link>http://www.androider.de/fusion-garage-steckt-hinter-tabco-und-stellt-das-tablet-grid-10-vor/9029823/</link>
		<comments>http://www.androider.de/fusion-garage-steckt-hinter-tabco-und-stellt-das-tablet-grid-10-vor/9029823/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 17:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androider.de/?p=9823</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:left;"><img width="150" height="150" src="http://www.androider.de/wp-content/uploads/2011/08/grid10-150x150.png" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Grid 10" title="Grid 10" /></p>Mit ein wenig Aufwand wurde in den vergangenen 2 Monaten TabCo beworben. Erschien uns bisher aber wenig spannend, da dahinter eher kein Android stecken würde. Heute gab es nun die Enthüllung. Hinter TabCo steckt Fusion Garage, das sich mit dem JooJoo bereits im Tabletmarkt versucht hatte. Dem JooJoo war allerdings kein Erfolg beschieden. Heute hat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.androider.de/fusion-garage-steckt-hinter-tabco-und-stellt-das-tablet-grid-10-vor/9029823/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preiskampf der Android-Tablets? Zumindest in den USA.</title>
		<link>http://www.androider.de/preiskampf-der-android-tablets-zumindest-in-den-usa/9167935/</link>
		<comments>http://www.androider.de/preiskampf-der-android-tablets-zumindest-in-den-usa/9167935/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 16:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jojo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Acer ICONIA Tab A500]]></category>
		<category><![CDATA[ASUS Eee Pad Transformer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androider.de/?p=7935</guid>
		<description><![CDATA[Mit der wachsenden Anzahl der Android-Tablets auf dem Markt stehen die Tablets nun auch verstärkt in Konkurrenz zueinander. Viele Tablets versuchen sich durch ihre Eigenheiten zu unterscheiden. Das HTC Flyer versucht mit Stift und eigener Oberfläche zu glänzen. Das Asus EeePad Transformer verfügt mit dem Laptopdock über ein spannendes Zubehör. Das Samsung Galaxy Tab 10.1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.androider.de/preiskampf-der-android-tablets-zumindest-in-den-usa/9167935/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preise für Amazon-Tablets 349 und 449 US-Dollar?</title>
		<link>http://www.androider.de/preise-fur-amazon-tablets-349-und-449-us-dollar/9557888/</link>
		<comments>http://www.androider.de/preise-fur-amazon-tablets-349-und-449-us-dollar/9557888/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 20:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jojo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androider.de/?p=7888</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:left;"><img width="150" height="150" src="http://www.androider.de/wp-content/uploads/2011/05/amazon-devices-150x150.png" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Amazon devices" title="Amazon devices" /></p>Die Gerüchteküche um die Amazon-Tablets brodelt weiter. PCmag berichtet aktuell von Quellen, die berichten, dass das 7 Zoll-Tablet zum Preis von 349 US-Dollar auf den Markt kommen könnte. Für das 10 Zoll Modell sollen demnach 449 US-Dollar fällig werden. Außerdem beschäftigt man sich beim PCmag intensiver damit welche Strategie Amazon verfolgen könnte. Demnach ginge es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.androider.de/preise-fur-amazon-tablets-349-und-449-us-dollar/9557888/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nvidia-CEO: Android überholt iOS innerhalb der nächsten 30 Monate auch im Tabletmarkt</title>
		<link>http://www.androider.de/nvidia-ceo-android-uberholt-ios-innerhalb-der-nachsten-30-monate-auch-im-tabletmarkt/9067709/</link>
		<comments>http://www.androider.de/nvidia-ceo-android-uberholt-ios-innerhalb-der-nachsten-30-monate-auch-im-tabletmarkt/9067709/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 21:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jojo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androider.de/?p=7709</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:left;"><img width="150" height="150" src="http://www.androider.de/wp-content/uploads/2010/12/nvidia-tegra-ii-logo-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Nvidia Tegra ii Logo" title="Nvidia Tegra ii Logo" /></p>Nvidia-CEO Jen-Hsun Huang erwartet das Android innerhalb der nächsten 30 Monate im Tabletmarkt an iOS vorbeiziehen kann. Seine Aussage im Wortlaut: The Android phone took only two and a half years to achieve the momentum that we&#8217;re talking about. I would expect the same thing on Honeycomb tablets Mir scheint Android im Tabletbereich technisch schon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.androider.de/nvidia-ceo-android-uberholt-ios-innerhalb-der-nachsten-30-monate-auch-im-tabletmarkt/9067709/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon Tablets: &#8220;Coyote&#8221; mit Dual-Core und &#8220;Hollywood&#8221; mit Quad-Core-Prozessor?</title>
		<link>http://www.androider.de/amazon-tablets-coyote-mit-dual-core-und-hollywood-mit-quad-core-prozessor/9077678/</link>
		<comments>http://www.androider.de/amazon-tablets-coyote-mit-dual-core-und-hollywood-mit-quad-core-prozessor/9077678/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 10:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jojo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androider.de/?p=7678</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:left;"><img width="150" height="150" src="http://www.androider.de/wp-content/uploads/2011/05/amazon-devices-150x150.png" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Amazon devices" title="Amazon devices" /></p>BGR hat von einem Tippgeber Information zu 2 Amazon-Tablets erhalten. Demnach sollen bis Jahresende zumindest 2 Tablets auf den Markt kommen. Das &#8220;Coyote&#8221; wir ein Einstiegs-Tablet mit dem Nvidia Tegra 2 Dual-Core-Prozessor sein. Das zweite Tablet mit dem Codenamen &#8220;Hollywood&#8221; wird dagegen mit dem Nvidia T30 &#8220;Kal-El&#8221; protzen können. Der Quad-Core-Prozessor soll gegenüber dem Tegra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.androider.de/amazon-tablets-coyote-mit-dual-core-und-hollywood-mit-quad-core-prozessor/9077678/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabletnews: HTC Flyer Produktseite online, 10 Zoll Dell-Tablet im Juni, Packard Bell Liberty Tab, Toshiba Tablet</title>
		<link>http://www.androider.de/tabletnews-htc-flyer-produktseite-online-10-zoll-dell-tablet-im-juni-packard-bell-liberty-tab/9417173/</link>
		<comments>http://www.androider.de/tabletnews-htc-flyer-produktseite-online-10-zoll-dell-tablet-im-juni-packard-bell-liberty-tab/9417173/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 20:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[HTC Flyer]]></category>
		<category><![CDATA[Packard Bell Liberty Tab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androider.de/?p=7173</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:left;"><img width="150" height="150" src="http://www.androider.de/wp-content/uploads/2011/04/Packard-Bell-Liberty-Tab-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Packard Bell Liberty Tab" title="Packard Bell Liberty Tab" /></p>HTC Flyer Produktseite online HTC hat zwischenzeitlich die offizielle Produktseite zum HTC Flyer online gestellt. 10 Zoll Dell Android-Tablet im Juni Forbes berichtet, das Dell sein 10 Zoll Android-Tablet bereits im Juni auf den Markt bringt. Dell hatte auf der CES Anfang Januar bereits für einige Sekungen einen Blick auf das Gerät gestattet. Bisher steht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.androider.de/tabletnews-htc-flyer-produktseite-online-10-zoll-dell-tablet-im-juni-packard-bell-liberty-tab/9417173/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Honeycomb: Hersteller dürfen Oberfläche noch nicht anpassen?</title>
		<link>http://www.androider.de/honeycomb-hersteller-durfen-oberflache-noch-nicht-anpassen/9156857/</link>
		<comments>http://www.androider.de/honeycomb-hersteller-durfen-oberflache-noch-nicht-anpassen/9156857/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 21:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jojo</dc:creator>
				<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy Tab 10.1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androider.de/?p=6857</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:left;"><img width="150" height="150" src="http://www.androider.de/wp-content/uploads/2011/01/honeycomb-bee-150x150.png" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="honeycomb-bee" title="honeycomb-bee" /></p>Ausgehend von der Droidcon 2011 und von Golem berichtet, schwirrt aktuell die Information herum, das Google den Herstellern verboten hat Anpassungen an der Oberfläche von Android 3.0 Honeycomb vorzunehmen. Diese Aussage hat Golem von LG erhalten. Eine Freigabe von Google soll es erst später geben. Dann wird es von den Herstellern auch entsprechende Anpassungen der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.androider.de/honeycomb-hersteller-durfen-oberflache-noch-nicht-anpassen/9156857/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

